Samsung WW90DG6U25LBAH A Enerji Sınıfı 9 kg 1400 Devir Siyah Çamaşır Makinesi
Yıkama Kapasitesi | 9.0 kg |
Enerji Verimlilik Sınıfı | A |
EcoBubble Köpükle Yıkama Teknolojisi | Evet |
Fiziksel Özellikler | 600 x 850 x 550 mm |
Net Ağırlık | 66 kg |
Yıkama Kapasitesi
Yıkama Kapasitesi | 9.0 kg |
Tasarım
Gövde rengi | Siyah |
Kapak | Oyma Kapak (Siyah) + Gümüş Dekor |
Panel Ekranı | Yapay Zeka Kontrolü |
Performans
Enerji Verimlilik Sınıfı | A |
Enerji Tüketimi (100 döngü) | 44 kWh |
Su Tüketimi (döngü) | 50 L |
Eko 40-60 Süresi (S:DD) | 3:48 |
Sıkma Verimliliği | B |
Gürültü Emisyon Sınıfı | A |
Gürültü Seviyesi (Sıkma) | 72 dB |
Özellik
AI (Yapay Zeka) Kontrolü | Evet |
AI Wash (Akıllı Yıkama) | Hayır |
AI EcoBubble (Yapay Zeka ile Köpükle Yıkama) | Evet |
QuickDrive | Hayır |
Köpükte Bekletme | Evet |
EcoBubble Köpükle Yıkama Teknolojisi | Evet |
Çocuk Kilidi | Evet |
Gecikmeli Bitir | Evet |
Temiz Kazan+ | Evet |
Kazan tipi | 2. Nesil Elmas |
Yoğun | Evet |
Dil Ayarları | Evet |
Sızıntı Sensörü | Hayır |
Motor | DIT |
Benim Programım | Evet |
Ön Yıkama | Evet |
Hızlı Yıkama | Evet |
Smart Things | Evet |
Sıkma Hızı | 1400 rpm |
Buhar ile Temizleme | Evet |
Süper hızlı | Evet |
Devir
Eko 40-60 | Evet |
AI Wash (Akıllı Yıkama) | Hayır |
Süper hızlı | Evet |
15 dk Hızlı Yıkama | Evet |
Spor Giysileri | Evet |
Bebek Kıyafetleri | Evet |
Yorgan/Nevresim | Evet |
Bulutlu Gün | Evet |
Pamuklu | Evet |
Renkliler | Evet |
Hassas Giysiler | Evet |
Kot | Evet |
Tahliye/Sıkma | Evet |
Temiz Kazan+ | Evet |
Temizleme Buharı | Evet |
Yoğun Soğuk | Evet |
Az Mikrofiber | Evet |
Dış Mekan | Evet |
Durulama + Sıkma | Evet |
Gömlekler | Evet |
Sessiz Yıkama | Evet |
Sentetikler | Evet |
Havlular | Evet |
Yün | Evet |
Fiziksel Özellikler
Net Boyut (GxYxD) mm | 600 x 850 x 550 mm |
Net Ağırlık | 66 kg |
Brüt Boyut (GxYxD) mm | 670 x 890 x 660 mm |
Brüt Ağırlık | 68 kg |
Akıllı
Dahili WiFi | Evet |
Uygulama bağlantısı
SmartThings Uygulamasını Destekler | Evet |